Настенный двухконтурный котел Protherm Gepard 12 MTV
Оставить отзыв| Бренд | Protherm |
| Вес | 31 кг |
| Камера сгорания | Закрытая |
| Тип котла | Энергозависимые |
| Горелка | Модулируемая |
Характеристики
| Бренд | Protherm |
| Вес | 31 кг |
| Камера сгорания | Закрытая |
| Тип котла | Энергозависимые |
| Горелка | Модулируемая |
| Производство | Словакия |
| Расширительный бак | Да |
| Max мощность, кВт | 11 |
| Min мощность, кВт | 8,5 |
| Max давление отопит контура , Атм | 3 |
| Min давление отопит контура , Атм | 0,5 |
| Циркуляционный насос | Да |
| Тип теплообменника | Пластинчатый |
| Max расход природного газа, m3/кг | 2,73 |
| Max расход сжиженного газа, м3/час | 1,9 |
| Номинальное давление природного газа, мбар | 130 |
| Присоединительный ø газопровода, дюйм | 1/2 |
| ø дымохода раздельного, мм | 100 |
| Присоединительный ø контур отопления, дюйм | 3/4 |
| Электрическая мощность, Вт | 127 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Напряжение сети, В | 220 В |
| Габариты(ВxШxГ), см | 74x41x31,5 |
| Гарантия | 2 года |
| Тип установки | Настенная |
| Защита от замерзания | Да |
| Электронная система управления | Да |
| Манометр | Да |
| Ионизационный контроль пламени | Да |
| Антиблокировка насоса | Да |
| Функциональный ЖК дисплей | Да |
| Интуитивно понятное управление | Да |
| Датчик расхода воды | Да |
Настенный двухконтурный котел Protherm Gepard 12 MTV отзывы
Об этом товаре отзывов пока нет. Будьте первым!
С этим товаром также покупают
Рекомендуем посмотреть

























