Настенный газовый котел Navien SmartTok - 24K
Оставить отзывБренд | Navien |
Вес | 28 кг |
Камера сгорания | Закрытая |
Тип котла | Энергозависимые |
Горелка | Модулируемая |
Характеристики
Бренд | Navien |
Вес | 28 кг |
Камера сгорания | Закрытая |
Тип котла | Энергозависимые |
Горелка | Модулируемая |
Производство | Корея |
Расширительный бак | Да |
Max мощность, кВт | 24.0 |
Min мощность, кВт | 8.0 |
Max давление отопит контура , Атм | 3.0 |
Min давление отопит контура , Атм | 0.6 |
Циркуляционный насос | Да |
Max расход природного газа, m3/кг | 2.79 |
Max расход сжиженного газа, м3/час | 2.15 |
Номинальное давление природного газа, мбар | 10-25 |
Присоединительный ø газопровода, дюйм | 1/2 |
ø дымохода раздельного, мм | 80/80 |
Присоединительный ø контур отопления, дюйм | 3/4 |
Электрическая мощность, Вт | 150 |
Частота тока, Гц | 50 |
Напряжение сети, В | 220 В |
Габариты(ВxШxГ), см | 69.5x44x29 |
Гарантия | 2 года |
Тип установки | Настенная |
Защита от замерзания | Да |
Электронная система управления | Да |
Манометр | Да |
Антиблокировка насоса | Да |
Функциональный ЖК дисплей | Да |
Интуитивно понятное управление | Да |
Max давление в контуре ГВС, Атм | 8.0 |
Присоединительный ø дымохода, мм | 60х100 |
Присоединительный ø контур ГВС, дюйм | 1/2 |
Погодозависимая автоматика | Да |
Дистанционное управление | Да |
Min давление в контуре ГВС, Атм | 0.3 |
Русифицированный интерфейс | Да |
Настенный газовый котел Navien SmartTok - 24K отзывы
Об этом товаре отзывов пока нет. Будьте первым!
С этим товаром также покупают
Рекомендуем посмотреть