Газовые котлы
| Бренд | Buderus |
| Вес | 175 кг |
| Камера сгорания | Открытая |
| Тип котла | Энергозависимые |
| Производство | Чехия |
| Бренд | Buderus |
| Вес | 216 кг |
| Камера сгорания | Открытая |
| Тип котла | Энергозависимые |
| Производство | Чехия |
| Бренд | Buderus |
| Вес | 272 кг |
| Камера сгорания | Открытая |
| Тип котла | Энергозависимые |
| Производство | Чехия |
| Бренд | Buderus |
| Вес | 362 кг |
| Камера сгорания | Открытая |
| Тип котла | Энергозависимые |
| Производство | Чехия |
| Бренд | Buderus |
| Вес | 719 кг |
| Камера сгорания | Закрытая |
| Тип котла | Энергозависимые |
| Производство | Германия |
| Бренд | Buderus |
| Вес | 895 кг |
| Камера сгорания | Закрытая |
| Тип котла | Энергозависимые |
| Производство | Чехия |
| Бренд | Buderus |
| Вес | 1430 кг |
| Камера сгорания | Открытая |
| Тип котла | Энергозависимые |
| Производство | Германия |
| Вес | 1753 кг |
| Камера сгорания | Открытая |
| Тип котла | Энергозависимые |
| Производство | Чехия |
| Max давление отопит контура , Атм | 6 |
| Бренд | Navien |
| Вес | 470 кг |
| Камера сгорания | Закрытая |
| Тип котла | Энергозависимые |
| Производство | Корея |
| Бренд | Navien |
| Вес | 49 кг |
| Камера сгорания | Закрытая |
| Тип котла | Энергозависимые |
| Производство | Корея |
| Бренд | Navien |
| Вес | 49 кг |
| Камера сгорания | Закрытая |
| Тип котла | Энергозависимые |
| Производство | Корея |
| Бренд | Navien |
| Вес | 51 кг |
| Камера сгорания | Закрытая |
| Тип котла | Энергозависимые |
| Производство | Корея |
| Бренд | Navien |
| Вес | 51 кг |
| Камера сгорания | Закрытая |
| Тип котла | Энергозависимые |
| Производство | Корея |
| Бренд | Navien |
| Вес | 78 кг |
| Камера сгорания | Закрытая |
| Тип котла | Энергозависимые |
| Производство | Корея |
| Бренд | Navien |
| Вес | 81 кг |
| Камера сгорания | Закрытая |
| Тип котла | Энергозависимые |
| Производство | Корея |
| Бренд | Navien |
| Вес | 43 кг |
| Камера сгорания | Закрытая |
| Тип котла | Энергозависимые |
| Производство | Корея |
| Бренд | Navien |
| Вес | 43 кг |
| Камера сгорания | Закрытая |
| Тип котла | Энергозависимые |
| Производство | Корея |
| Бренд | Navien |
| Вес | 43 кг |
| Камера сгорания | Закрытая |
| Тип котла | Энергозависимые |
| Производство | Корея |
| Бренд | Navien |
| Вес | 45 кг |
| Камера сгорания | Закрытая |
| Тип котла | Энергозависимые |
| Производство | Корея |
| Бренд | Navien |
| Вес | 55 кг |
| Камера сгорания | Закрытая |
| Тип котла | Энергозависимые |
| Производство | Корея |
| Бренд | Navien |
| Вес | 94 кг |
| Камера сгорания | Закрытая |
| Тип котла | Энергозависимые |
| Производство | Корея |
| Бренд | Navien |
| Вес | 94 кг |
| Камера сгорания | Закрытая |
| Тип котла | Энергозависимые |
| Производство | Корея |
| Бренд | Buderus |
| Вес | 543 кг |
| Камера сгорания | Закрытая |
| Тип котла | Энергозависимые |
| Производство | Чехия |
| Бренд | Buderus |
| Вес | 385 кг |
| Камера сгорания | Открытая |
| Тип котла | Энергонезависимые |
| Производство | Германия |
| Бренд | Protherm |
| Вес | 258 кг |
| Камера сгорания | Закрытая |
| Тип котла | Энергозависимые |
| Производство | Словакия |
| Бренд | Wolf |
| Вес | 413 кг |
| Камера сгорания | Закрытая |
| Тип котла | Энергозависимые |
| Производство | Германия |
| Бренд | Buderus |
| Вес | 631 кг |
| Камера сгорания | Закрытая |
| Тип котла | Энергозависимые |
| Производство | Чехия |
| Бренд | Protherm |
| Вес | 258 кг |
| Камера сгорания | Закрытая |
| Тип котла | Энергозависимые |
| Производство | Словакия |
| Бренд | Wolf |
| Вес | 524 кг |
| Камера сгорания | Закрытая |
| Тип котла | Энергозависимые |
| Производство | Германия |
| Бренд | Protherm |
| Вес | 346 кг |
| Камера сгорания | Закрытая |
| Тип котла | Энергозависимые |
| Производство | Словакия |
Газовые котлы отопления в Покрове
Если вы решили обустроить автономную систему отопления, и к дому подведен газ, то газовый котел - это лучший выбор. В нашем магазине представлены газовые котлы популярных брендов Baxi, Buderus, Protherm, Vaillant. В настоящее время газовые котлы – это самый экономный способ обогрева дома. Хотя они немного дороже электрических, но зато полностью окупаются, учитывая стоимость топлива. Бывают одноконтурными (только отопление) и двухконтурными (отопление и горячая вода).
Настенные газовые котлы
Подходят для маленьких квартир, домов. Имеют небольшие габариты, вес, привлекательный дизайн, их легче монтировать, нетребовательны к системе вентиляции. Для них не нужно отдельное помещение — можно повесить в ванной комнате, на кухне. Большинство моделей оснащены автоматикой.
Напольные котлы
Отличаются большим весом и крупными размерами. Для установки потребуется отдельное помещение, наличие дымохода. Неприхотливы в эксплуатации, обычно не зависят от наличия электроэнергии, обеспечивают большую мощность. Отлично подойдут для обогрева больших помещений.
Энергозависимые
Практически все настенные котлы, требуют подключения не только к газопроводу, но и к электросети. Оснащены удобным и понятным интерфейсом - это сенсоры, дисплеи, датчики, возможностью настроить режим работы, который будет поддерживаться автоматически, что предупредит ненужные расходы. В современных моделях есть программаторы режима работы на неделю. Но в случае проблем с электроснабжением, они просто перестанут работать, то есть у вас не будет и света, и тепла. Решение - только резервный электрогенератор, что потребует дополнительных затрат.
Энергонезависимые
Актуальны для местности, где есть проблемы с электроснабжением. Это большинство напольных котлов. К недостаткам можно отнести - полное отсутствие автоматики, максимальное упрощение управления, никаких специальных режимов, дисплеев, цифровых настроек, но при проблемах с электричеством в доме будет тепло.
Атмосферные котлы
Оборудованы камерой сгорания открытого типа, то есть воздух поступает непосредственно из помещения. Требуют установки в отдельное помещение и наличия дымохода. Большинство одноконтурные. Двухконтурный - это практически мини котельная. Работают даже при низком давление газа, бесшумны, просты в управлении.






























