Настенный газовый котел Vaillant VUW 280/5-5 atmoTEC plus
Оставить отзывБренд | Vaillant |
Вес | 45 кг |
Камера сгорания | Открытая |
Тип котла | Энергозависимые |
Горелка | Модулируемая |
Характеристики
Бренд | Vaillant |
Вес | 45 кг |
Камера сгорания | Открытая |
Тип котла | Энергозависимые |
Горелка | Модулируемая |
Производство | Словакия |
Расширительный бак | Да |
Max мощность, кВт | 27,8 |
Min мощность, кВт | 10,5 |
Max давление отопит контура , Атм | 2,9 |
Min давление отопит контура , Атм | 0,14 |
Циркуляционный насос | Да |
Тип теплообменника | Пластинчатый |
Max расход природного газа, m3/кг | 3,5 |
Max расход сжиженного газа, м3/час | 2,5 |
Номинальное давление природного газа, мбар | 20 |
Присоединительный ø газопровода, дюйм | 1/2 |
Присоединительный ø контур отопления, дюйм | 3/4 |
Электрическая мощность, Вт | 93 |
Частота тока, Гц | 50 |
Напряжение сети, В | 230 В |
Габариты(ВxШxГ), см | 80х44х33,8 |
Гарантия | 2 года |
Тип установки | Настенная |
Защита от замерзания | Да |
Электронная система управления | Да |
Манометр | Да |
Антиблокировка насоса | Да |
Функциональный ЖК дисплей | Да |
Интуитивно понятное управление | Да |
Max давление в контуре ГВС, Атм | 9,86 |
Производительность Δ ГВС 30С, л/мин | 13,4 |
Присоединительный ø контур ГВС, дюйм | 3/4 |
Самодиагностика | Да |
Эксплуатация в отдельной котельной | Да |
Настенный газовый котел Vaillant VUW 280/5-5 atmoTEC plus отзывы
Об этом товаре отзывов пока нет. Будьте первым!
С этим товаром также покупают
Рекомендуем посмотреть