Настенный газовый котел Vaillant VUW 240/5-3 atmoTEC pro
Оставить отзыв| Бренд | Vaillant |
| Вес | 37 кг |
| Камера сгорания | Открытая |
| Тип котла | Энергозависимые |
| Горелка | Модулируемая |
Характеристики
| Бренд | Vaillant |
| Вес | 37 кг |
| Камера сгорания | Открытая |
| Тип котла | Энергозависимые |
| Горелка | Модулируемая |
| Производство | Словакия |
| Расширительный бак | Да |
| Max мощность, кВт | 24 |
| Min мощность, кВт | 9 |
| Max давление отопит контура , Атм | 3 |
| Min давление отопит контура , Атм | 0,5 |
| Циркуляционный насос | Да |
| Max расход природного газа, m3/кг | 2,9 |
| Max расход сжиженного газа, м3/час | 2,2 |
| Номинальное давление природного газа, мбар | 130 |
| Присоединительный ø газопровода, дюйм | 3/4 |
| Присоединительный ø контур отопления, дюйм | 3/4 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Напряжение сети, В | 220 В |
| Габариты(ВxШxГ), см | 80х44х33,8 |
| Гарантия | 2 года |
| Тип установки | Настенная |
| Защита от замерзания | Да |
| Электронная система управления | Да |
| Манометр | Да |
| Антиблокировка насоса | Да |
| Функциональный ЖК дисплей | Да |
| Интуитивно понятное управление | Да |
| Возможность подключения бойлера ГВС | Да |
| Max давление в контуре ГВС, Атм | 9,8 |
| Производительность Δ ГВС 30С, л/мин | 11,5 |
| Присоединительный ø дымохода, мм | 130 |
| Присоединительный ø контур ГВС, дюйм | 1/2 |
| Самодиагностика | Да |
| Термостат защиты от перегрева | Да |
| Возможность установки в жилой зоне | Да |
Настенный газовый котел Vaillant VUW 240/5-3 atmoTEC pro отзывы
Об этом товаре отзывов пока нет. Будьте первым!
С этим товаром также покупают
Рекомендуем посмотреть

























