Напольные
| Бренд | Vaillant |
| Вес | 128 кг |
| Камера сгорания | Закрытая |
| Тип котла | Энергозависимые |
| Горелка | Модулируемая |
| Бренд | Protherm |
| Вес | 369 кг |
| Камера сгорания | Открытая |
| Тип котла | Энергозависимые |
| Горелка | Атмосферная |
| Бренд | Protherm |
| Вес | 258 кг |
| Камера сгорания | Закрытая |
| Тип котла | Энергозависимые |
| Производство | Словакия |
| Бренд | Vaillant |
| Вес | 100 кг |
| Камера сгорания | Закрытая |
| Тип котла | Энергозависимые |
| Горелка | Модулируемая |
| Бренд | Buderus |
| Вес | 475 кг |
| Камера сгорания | Открытая |
| Тип котла | Энергонезависимые |
| Производство | Германия |
| Бренд | Vaillant |
| Вес | 110 кг |
| Камера сгорания | Закрытая |
| Тип котла | Энергозависимые |
| Горелка | Модулируемая |
| Бренд | Baxi |
| Вес | 75 кг |
| Камера сгорания | Открытая |
| Тип котла | Энергозависимые |
| Горелка | Одноступенчатая |
| Бренд | Baxi |
| Вес | 322 кг |
| Камера сгорания | Открытая |
| Тип котла | Энергозависимые |
| Горелка | Двухступенчатая |
| Бренд | Protherm |
| Вес | 431 кг |
| Камера сгорания | Закрытая |
| Тип котла | Энергозависимые |
| Производство | Словакия |
| Бренд | Protherm |
| Вес | 421 кг |
| Камера сгорания | Открытая |
| Тип котла | Энергозависимые |
| Горелка | Атмосферная |
| Вес | 244 кг |
| Камера сгорания | Открытая |
| Тип котла | Энергозависимые |
| Производство | Германия |
| Гарантия | 2 года |
| Бренд | Vaillant |
| Вес | 120 кг |
| Камера сгорания | Закрытая |
| Тип котла | Энергозависимые |
| Горелка | Модулируемая |
| Бренд | Vaillant |
| Вес | 128 кг |
| Камера сгорания | Закрытая |
| Тип котла | Энергозависимые |
| Горелка | Модулируемая |
| Бренд | Protherm |
| Вес | 346 кг |
| Камера сгорания | Закрытая |
| Тип котла | Энергозависимые |
| Производство | Словакия |
| Бренд | Vaillant |
| Вес | 317 кг |
| Камера сгорания | Открытая |
| Тип котла | Энергозависимые |
| Горелка | Двухступенчатая |
| Бренд | Vaillant |
| Вес | 129 кг |
| Камера сгорания | Закрытая |
| Тип котла | Энергозависимые |
| Горелка | Модулируемая |
| Бренд | Buderus |
| Вес | 610 кг |
| Камера сгорания | Открытая |
| Тип котла | Энергозависимые |
| Производство | Германия |
| Бренд | Baxi |
| Вес | 350 кг |
| Камера сгорания | Открытая |
| Тип котла | Энергонезависимые |
| Горелка | Двухступенчатая |
| Бренд | Baxi |
| Вес | 83 кг |
| Камера сгорания | Открытая |
| Тип котла | Энергозависимые |
| Горелка | Одноступенчатая |
| Бренд | Protherm |
| Вес | 346 кг |
| Камера сгорания | Закрытая |
| Тип котла | Энергозависимые |
| Производство | Словакия |
| Бренд | Vaillant |
| Вес | 120 кг |
| Камера сгорания | Закрытая |
| Тип котла | Энергозависимые |
| Горелка | Модулируемая |
| Вес | 670 кг |
| Камера сгорания | Открытая |
| Тип котла | Энергозависимые |
| Производство | Германия |
| Max давление отопит контура , Атм | 6 |
| Бренд | Buderus |
| Вес | 344 кг |
| Камера сгорания | Открытая |
| Тип котла | Энергозависимые |
| Горелка | Модулируемая |
| Бренд | Navien |
| Вес | 290 кг |
| Камера сгорания | Закрытая |
| Тип котла | Энергозависимые |
| Горелка | Модулируемая |
| Бренд | Buderus |
| Вес | 543 кг |
| Камера сгорания | Закрытая |
| Тип котла | Энергозависимые |
| Производство | Чехия |
| Бренд | Vaillant |
| Вес | 343 кг |
| Камера сгорания | Открытая |
| Тип котла | Энергозависимые |
| Горелка | Инжекторная |
| Бренд | Protherm |
| Вес | 499 кг |
| Камера сгорания | Открытая |
| Тип котла | Энергозависимые |
| Горелка | Атмосферная |
| Бренд | Navien |
| Вес | 470 кг |
| Камера сгорания | Закрытая |
| Тип котла | Энергозависимые |
| Производство | Корея |
| Бренд | Buderus |
| Вес | 631 кг |
| Камера сгорания | Закрытая |
| Тип котла | Энергозависимые |
| Производство | Чехия |
| Бренд | Protherm |
| Вес | 475 кг |
| Камера сгорания | Закрытая |
| Тип котла | Энергозависимые |
| Производство | Словакия |
Напольные газовые котлы - идеально подойдут для загородного большого дома. В нашем магазине представлен широкий выбор самых различных моделей.
Камера сгорания
Бывает закрытого типа (парапетные) – продукты сгорания выводятся в трубу, которая входит в комплект поставки. Камера сгорания открытого типа (дымоходные) - потребуется установка дымоходной трубы.
Функциональность
Одноконтурные котлы предназначены для отопления помещения, двухконтурные - для отопления и обеспечения горячего водоснабжения.
Мощность
Мощность дымоходных 7 - 300 кВт, мощность парапетных 5 - 16 кВт. Рассчитывается исходя из площади помещения, высоты потолков, климатических данных региона, размера и количества окон, наличия «теплых полов», теплоизоляции стен и т.д. Расчет мощности лучше доверить специалисту.
Материал теплообменника
Используют чугун, сталь, медь. Сталь обладает большей механической прочностью, устойчива к деформациям, меньше весит, но более сильно подвержена коррозии и прогорает. Чугун более долговечен и устойчив к прогоранию, коррозии, срок службы более 50 лет, но хрупок и тяжел, требует защиты от перепадов температуры. Медь используется редко. Материал теплообменника влияет на эффективность котла, срок его работы.
Особенности монтажа
Как правило, требуется отдельное проветриваемое помещение, прочное основание - фундамент.
Автоматика
Чем больше автоматики, тем более удобна эксплуатация, но наличие автоматики делает котел энергозависимым, то есть уязвимым.
Горелки
Регулируют мощность работы котла. Обычные горелки используются в энергонезависимых моделях – интенсивность пламени постоянна, регулируются циклами включения и выключения. Модулированные горелки применяются в энергозависимых котлах, они регулируют уровень мощности в зависимости от потребности. Они более совершенны, обеспечивают экономию и продлевают срок службы всего оборудования.
Необходимо обратить особое внимание на систему безопасности – функция автоматического выключения, фильтры очистки воды, датчик наличия пламени, датчик контроля тяги, блокировка при отключении подачи газа, термостат для отключения при критическом повышении температуры.
Преимущества
- Эффективный расход топлива;
- Хорошая теплоотдача;
- Безопасность;
- Простота в эксплуатации;
- Независимость от электроснабжения;
- Долговечность.






























