Энергозависимые
| Бренд | Baxi |
| Вес | 93 кг |
| Камера сгорания | Закрытая |
| Тип котла | Энергозависимые |
| Горелка | Модулируемая |
| Бренд | Vaillant |
| Вес | 75 кг |
| Камера сгорания | Закрытая |
| Тип котла | Энергозависимые |
| Горелка | Модулируемая |
| Бренд | Vaillant |
| Вес | 343 кг |
| Камера сгорания | Открытая |
| Тип котла | Энергозависимые |
| Горелка | Инжекторная |
| Бренд | Protherm |
| Вес | 499 кг |
| Камера сгорания | Открытая |
| Тип котла | Энергозависимые |
| Горелка | Атмосферная |
| Бренд | Navien |
| Вес | 470 кг |
| Камера сгорания | Закрытая |
| Тип котла | Энергозависимые |
| Производство | Корея |
| Бренд | Buderus |
| Вес | 631 кг |
| Камера сгорания | Закрытая |
| Тип котла | Энергозависимые |
| Производство | Чехия |
| Бренд | Protherm |
| Вес | 475 кг |
| Камера сгорания | Закрытая |
| Тип котла | Энергозависимые |
| Производство | Словакия |
| Бренд | Wolf |
| Вес | 35 кг |
| Камера сгорания | Закрытая |
| Тип котла | Энергозависимые |
| Горелка | Модулируемая |
| Бренд | Vaillant |
| Вес | 369 кг |
| Камера сгорания | Открытая |
| Тип котла | Энергозависимые |
| Горелка | Двухступенчатая |
| Бренд | Buderus |
| Вес | 800 кг |
| Камера сгорания | Открытая |
| Тип котла | Энергозависимые |
| Производство | Германия |
| Бренд | Buderus |
| Вес | 422 кг |
| Камера сгорания | Открытая |
| Тип котла | Энергозависимые |
| Горелка | Модулируемая |
| Бренд | Vaillant |
| Вес | 68 кг |
| Камера сгорания | Закрытая |
| Тип котла | Энергозависимые |
| Горелка | Модулируемая |
| Бренд | Protherm |
| Вес | 550 кг |
| Камера сгорания | Открытая |
| Тип котла | Энергозависимые |
| Горелка | Атмосферная |
| Бренд | Wolf |
| Вес | 406 кг |
| Камера сгорания | Закрытая |
| Тип котла | Энергозависимые |
| Производство | Германия |
| Бренд | Baxi |
| Вес | 95 кг |
| Камера сгорания | Открытая |
| Тип котла | Энергозависимые |
| Горелка | Одноступенчатая |
| Бренд | Wolf |
| Вес | 413 кг |
| Камера сгорания | Закрытая |
| Тип котла | Энергозависимые |
| Производство | Германия |
| Бренд | Wolf |
| Вес | 48 кг |
| Камера сгорания | Закрытая |
| Тип котла | Энергозависимые |
| Горелка | Модулируемая |
| Бренд | Protherm |
| Вес | 542 кг |
| Камера сгорания | Закрытая |
| Тип котла | Энергозависимые |
| Производство | Словакия |
| Бренд | Wolf |
| Вес | 318 кг |
| Камера сгорания | Открытая |
| Тип котла | Энергозависимые |
| Горелка | Двухступенчатая |
| Бренд | Vaillant |
| Вес | 421 кг |
| Камера сгорания | Открытая |
| Тип котла | Энергозависимые |
| Горелка | Двухступенчатая |
| Бренд | Navien |
| Вес | 470 кг |
| Камера сгорания | Закрытая |
| Тип котла | Энергозависимые |
| Горелка | Модулируемая |
| Бренд | Wolf |
| Вес | 115 кг |
| Камера сгорания | Закрытая |
| Тип котла | Энергозависимые |
| Горелка | Атмосферная |
| Бренд | Wolf |
| Вес | 48 кг |
| Камера сгорания | Закрытая |
| Тип котла | Энергозависимые |
| Горелка | Модулируемая |
| Бренд | Wolf |
| Вес | 84 кг |
| Камера сгорания | Закрытая |
| Тип котла | Энергозависимые |
| Горелка | Атмосферная |
| Бренд | Wolf |
| Вес | 115 кг |
| Камера сгорания | Закрытая |
| Тип котла | Энергозависимые |
| Горелка | Атмосферная |
| Бренд | Vaillant |
| Вес | 447 кг |
| Камера сгорания | Открытая |
| Тип котла | Энергозависимые |
| Горелка | Двухступенчатая |
| Бренд | Buderus |
| Вес | 496 кг |
| Камера сгорания | Открытая |
| Тип котла | Энергозависимые |
| Горелка | Модулируемая |
| Бренд | Wolf |
| Вес | 524 кг |
| Камера сгорания | Закрытая |
| Тип котла | Энергозависимые |
| Производство | Германия |
| Бренд | Buderus |
| Вес | 719 кг |
| Камера сгорания | Закрытая |
| Тип котла | Энергозависимые |
| Производство | Германия |
| Бренд | Protherm |
| Вес | 584 кг |
| Камера сгорания | Закрытая |
| Тип котла | Энергозависимые |
| Производство | Словакия |
Энергозависимые установки, на сегодняшний день, являются самыми распространенными системами отопления. Такие агрегаты полностью зависимы от наличия электричества и перестают работать, как только отключается сеть. Это обусловлено тем, что насос, который отвечает за циркуляцию теплоносителя, и вентилятор, для подачи воздуха в камеру сгорания, постоянно потребляют электричество.
Если у вас не наблюдается систематических перебоев с электричеством, то эта особенность их работы не будет вас беспокоить.
На нашем сайте вы можете найти множество моделей газовых котлов данного типа по привлекательным для вас ценам. Связавшись с нашими менеджерами и задав все появившиеся у вас вопросы, вы получите квалифицированную и своевременную консультацию от специалистов в сфере отопительного оборудования.
Основные преимущества
Энергозависимые модели котлов, обладают рядом важных преимуществ.
- Относительная дешевизна агрегата, несмотря на высокую производительность и мощность. Вы можете наглядно сравнить цены и модели в каталоге, у нас на сайте.
- Котел продолжает работать при падении давления воды или газа.
- Одно из главных преимуществ перед энергонезависимыми системами, является наличие продвинутой автоматики. Каждый пользователь может настроить оборудование под свой режим потребления, например, исходя из времени суток или дня недели.
- Экономный расход газа. Автоматика котлов позволяет менять потребление топлива, быстро реагируя на смену температуры воздуха в помещении. Благодаря этому расход газа заметно уменьшается, по сравнению с агрегатами других типов.
- Отсутствие жестких требований к уровню наклона котла, при монтаже, а также к вентилированию помещения.
- Возможна установка дымохода с меньшим диаметром, по сравнению с энергонезависимыми системами.
Принципы работы энергозависимой модели
Для разжигания горелки, конструкция котла предусматривает функцию электронного розжига, который автоматически активизируется в момент включения. После этого теплоноситель подогревает воду до нужного значения температуры и происходит обогрев помещений.
Все основные внутренние агрегаты моделей данного вида питаются от электрического тока, поэтому повсеместно пользователи устанавливают дополнительное стабилизирующее оборудования, для борьбы со скачками напряжения. Это позволит продлить и без того долгий срок эксплуатации котла.






























